Konteinerių transportavimas
Mūsų konteinerinės puspriekabės – skirtos ISO standartą atitinkantiems konteineriams vežti. Konstrukcijos pagrindą sudaro aukštos kokybės plieninis rėmas su trijų ašių pneumatine važiuokle. Šios puspriekabės yra pritaikytos vežti visų tipų jūrinius konteinerius.
- 20′ / 40′ pėdų standartinius (Standard)
- 20′ / 40′ pėdų atviru viršumi (Open top)
- 20′ / 40′ pėdų šaldytuvus (Reefer)
- 40′ pėdų padidintos talpos (High Cube)
- ir kitus
Taip pat turime elektros generatorius atitinkančius ES direktyvų reikalavimus, kurie leidžia išlaikyti reikiamą temperatūrą transportuojant 20′ REF ar 40′ REF šaldytuvus.
Mūsų vežamų jūrinių konteinerių matmenys:

| 20′ konteineriai | 20′ | |
|---|---|---|
| Išoriniai matmenys (mm) | Ilgis | 6060 |
| Plotis | 2438 | |
| Aukštis | 2590 | |
| Vidiniai matmenys (mm) | Ilgis | 5900 |
| Plotis | 2350 | |
| Aukštis | 2390 | |
| Durys (mm) | Plotis | 2340 |
| Aukštis | 2280 | |
| Tūris (m3) | 33,00 | |
| Svoris (kg) | 2330 | |
| Maks. pakrova (kg) | 21700 | |

| 40′ konteineriai | 40′ | 40′ HC | 45′ HC | |
|---|---|---|---|---|
| Išoriniai matmenys (mm) | Ilgis | 12192 | 12192 | 13742 |
| Plotis | 2438 | 2438 | 2438 | |
| Aukštis | 2590 | 2896 | 2896 | |
| Vidiniai matmenys (mm) | Ilgis | 12030 | 12030 | 13582 |
| Plotis | 2350 | 2350 | 2350 | |
| Aukštis | 2390 | 2695 | 2695 | |
| Durys (mm) | Plotis | 2340 | 2340 | 2340 |
| Aukštis | 2280 | 2585 | 2585 | |
| Tūris (m3) | 67,50 | 76,00 | 85,70 | |
| Svoris (kg) | 3800 | 4000 | 4100 | |
| Maks. pakrova (kg) | 26700 | 26500 | 28300 | |
| 20’/40′ REF konteineriai | 20′ | 40′ | 40′ HC | |
|---|---|---|---|---|
| Išoriniai matmenys (mm) | Ilgis | 6060 | 12190 | 12190 |
| Plotis | 2438 | 2440 | 2440 | |
| Aukštis | 2590 | 2600 | 2900 | |
| Vidiniai matmenys (mm) | Ilgis | 5450 | 11560 | 11560 |
| Plotis | 2285 | 2290 | 2290 | |
| Aukštis | 2260 | 2280 | 2500 | |
| Durys (mm) | Plotis | 2260 | 2290 | 2290 |
| Aukštis | 2250 | 2200 | 2480 | |
| Tūris (m3) | 28,30 | 60,00 | 66,00 | |
| Svoris (kg) | 3200 | 4350 | 4350 | |
| Maks. pakrova (kg) | 20800 | 26300 | 26300 | |
